Model | ||||||
W71-1G | W71-2G | W71-3G | W71-21G | W71-31G | W71-4G | |
Kiểu | Gravity | |||||
Kimbec (mm) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
Khoảng cách phun (mm) | 200 | |||||
Áp lực khí phun (MPa) | 0.29 | |||||
Lưu lượng khí tiêu thụ (l/phút) | 75 | 85 | 165 | 195 | 230 | 230 |
Lưu lượng sơn ra (ml/phút) | 110 | 155 | 210 | 160 | 190 | 220 |
Độ rộng bản (mm) | 120 | 155 | 185 | 165 | 185 | 220 |
Máy nén khí cần thiết (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |||
Tiêu chuẩn thùng chứa hoặc nắp chứa |
Bình trên
PC-4S (400mL) |
|||||
Khối lượng (g) | 450 |